In einem spannenden Wettbewerb traten am Sonntag, den 13.09.2009 in Breuberg-Sandbach im Landkreis Odenwald beim 40. Jubiläums Landesjugendfeuerwehrwettbewerb 38 Jungenmannschaften und 14 Mädchenmannschaften aus ganz Hessen im Landesentscheid des Bundeswettbewerbes gegeneinander an. ...Es siegte die Jungenmannschaft aus Brombachtal. Bei den Mädchen siegte die Mannschaft aus Lich - Nieder – Bessingen 2. Die siegreichen Mannschaften erhielten die Urkunden, Medaillen und Geschenke aus den Händen des Landesjugendfeuerwehrwarte Stefan Cornel und seinen beiden Stellvertretern Christoph Weltecke und Michael Kittel. Die Glückwünsche des Innenministeriums überbrachte Wolfgang Schulz. Auch der Präsident des LFV Hessen, Ralf Ackermann und der Leiter der Landesfeuerwehrschule, Silvio Burlon, gratulierten allen Teilnehmern zu Ihrer Leistung. Günther Born erhielt für seine über langjährigen Verdienste für die Hessische Jugendfeuerwehr auf Landesebene und auf Bundesebene als FGL Wettbewerbe aus den Händen von Stefan Cornel die Florians Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Silber.
Siegerliste Mädchengruppe
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Lich-Nieder-Bessingen 2 | 1426,0 |
| 2 | Ludwigsau-Gerterode | 1412,0 |
| 3 | Homberg/Efze - Mühlhausen 1 | 1407,0 |
| 4 | Haina(Kloster) - Löhlbach | 1404,0 |
| 5 | Gemünden - Ehringshausen | 1400,0 |
| 6 | Neuhof - Rommerz | 1396,0 |
| 7 | Schlangenbad - Obergladbach | 1388,0 |
| 8 | Ringgau - Renda 2 | 1387,0 |
| 9 | Schlüchtern - Vollmerz | 1386,0 |
| 10 | Nidda - Unter - Schmitten | 1386,0 |
| 11 | Hünfelden - Kirberg 2 | 1381,0 |
| 12 | Rothenberg | 1376,0 |
| 13 | Gross - Gerau | 1374,0 |
| 14 | Nordshausen - Brasselsberg 2 | 1300,0 |
Siegerliste Jungengruppe
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Brombachtal | 1434,0 |
| 2 | Rosenthal - Roda | 1428,0 |
| 3 | Sinntal - Breunimgs | 1426,0 |
| 4 | Lich - Nieder - Bessingen 1 | 1424,0 |
| 5 | Fritzlar - Geismar | 1423,0 |
| 6 | Nidda - Ober - Lais | 1422,0 |
| 7 | Nidda - Ober - Schmitten | 1421,0 |
| 8 | Lorsch | 1419,0 |
| 9 | Homberg/Ohm - Maulbach | 1418,0 |
| 10 | Heppenheim | 1416,0 |
| 11 | Weilrod - Hasselbach | 1412,0 |
| 12 | Homberg/Efze - Mühlhausen 2 | 1412,0 |
| 13 | Groß - Gerau - Berkach | 1410,0 |
| 14 | Wohratal - Langendorf | 1408,0 |
| 15 | Homberg/Ohm - Dannenrod | 1406,9 |
| 16 | Eiterfeld - Leimbach | 1406,9 |
| 17 | Bad Soden - Salmünster - Huttengrund | 1406,0 |
| 18 | Hohenstein - Breithardt | 1405,0 |
| 19 | Korbach - Goldhausen | 1401,0 |
| 20 | Wohratal - Hertingshausen | 1400,0 |
| 21 | Hünfelden - Kirberg 1 | 1399,0 |
| 22 | Sontra - Breitau | 1398,0 |
| 23 | Hohenstein - Hennethal | 1393,0 |
| 24 | Petersberg - Steinau 2 | 1392,0 |
| 25 | Hünfelden - Dauborn | 1381,0 |
| 26 | Frankfurt - Fechenheim | 1381,0 |
| 27 | Ringgau - Renda 1 | 1379,0 |
| 28 | Schauenburg - Martinhagen | 1379,0 |
| 29 | Rotenburg/Fulda - Seifertshausen | 1370,0 |
| 30 | Dillenburg - Niederscheld | 1369,0 |
| 31 | Bad Soden am Taunus | 1367,0 |
| 32 | Vellmar | 1359,9 |
| 33 | Reiskirchen - Ettingshausen | 1358,9 |
| 34 | Hohenahr - Erda | 1350,9 |
| 35 | Bad Hersfeld | 1332,0 |
| 36 | Nordshausen - Brasselsberg 1 | 1318,0 |
| 37 | Wiesbaden - Erbenheim | 1293,0 |
| 38 | Groß - Umstadt - Semd | 1233,0 |
Archiv


Twitter
Slashdot
Googlize this
Facebook




